Equipo Shop
Husqvarna 321RJ Brushcutter
Robust and reliable, the Husqvarna 321RJ brushcutter is designed with ease and comfort in mind. Powerful 25,4cc engine and 600ml high fuel tank capacity offers better performance and fuel efficiency. It is easy to start thanks to Smart Start(R) – designed so the machine starts quickly with minimum effort and resistance in the starter cord is reduced by up to 40%. Common spare parts for easier maintenance and service.
Recommended *Area Landowner
Description
PRODUCT INFO
| Capacity | T25+Multi 330-2, LAP exc BR;PY;CN |
| Cutting width | 43 cm |
| Engine | T25+Multi 330-2, LAP exc BR;PY;CN |
| Cylinder displacement | 25,4 cm³ |
| Output shaft power | 0,75 kW |
| Fuel tank volume | 0,6 l |
| Fuel consumption | 604 g/kWh |
| Maximum power speed | 7 000 rpm |
| Idling speed | 3 000 rpm |
| Maximum rpm output shaft | 8 200 rpm |
| Electrode gap | 0,6 mm |
| Clutch engagement speed (±120) | 4 300 rpm |
| Torque, max. | 0,85 Nm |
| Torque, max. at rpm | 6 000 rpm |
| Spark Plug | HQT-2 |
| Product data | T25+Multi 330-2, LAP exc BR;PY;CN |
| GTIN-13/EAN | 7333377082427 |
| Brand (Ext. Matl Group) | Husqvarna |
| Equipment | T25+Multi 330-2, LAP exc BR;PY;CN |
| Grass blade | Multi 330-2 |
| Harness | Single harness |
| Saw blade | Not included |
| Trimmer head | T25 (L) |
| Handle type | P Handle |
| Dimensions | T25+Multi 330-2, LAP exc BR;PY;CN |
| Tube diameter | 26 mm |
| Tube length | 1 480 mm |
| Lubricant | T25+Multi 330-2, LAP exc BR;PY;CN |
| Lubricant type (Engine) | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
| Lubricant type (bevel gear) | Mineral grease |
| Transmission | T25+Multi 330-2, LAP exc BR;PY;CN |
| Gear ratio | 1,25 |
| Drive gear angle | 120 ° |
| Vibration | T25+Multi 330-2, LAP exc BR;PY;CN |
| Equivalent vibration level (ahv, eq) left handle | 7,5 m/s² |
| Equivalent vibration level (ahv, eq) right handle | 7,5 m/s² |
| Sound and noise | T25+Multi 330-2, LAP exc BR;PY;CN |
| Sound pressure level at operators ear | 99 dB(A) |
| Sound power level, guaranteed (LWA) | 110 dB(A) |
| Control | T25+Multi 330-2, LAP exc BR;PY;CN |
| Connectivity | Not applicable |
























































































